Minggu, 25 April 2010

Cara Transaksi
Transaksi Pulsa Elektrik
Ketik : I.Kode Voucher.No Hp Tujuan.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : I.SS10.081338123456.1234
Trx Via YM : monroe_engine
Transaksi Voucher yang sama ke nomor yang sama dalam 1x24 jam
Ketik : I.2Kode Voucher.No Hp Tujuan.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : I.2SS10.081338123456.1234

Transaksi Voucher Multi
Ketik : M.Kode Voc1.No Hp1.KodeVoc2.No Hp2.PIN ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : M.SS10.081338123456.XX10.081745678990.1234

Cek Saldo Rekening Kami :
Ketik : S.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )


Contoh : S.1234



Cek harga No Rek : 7730175579
Ketik : CH.Operator.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : CH.Simpati.2222



Mempararel No Hp ( 1 ID menggunakan 2 nomor handphone ) No Rek : 0054994769
Ketik : A.No Hp2.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )


Contoh : A.081916162345.2222



Menghapus salah satu No Hp Pararel No Rek: 068601000172508
Ketik : H.No Hp.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )


Contoh : H.081916162345.2222



Cek Status Transaksi ( Hanya bisa cek transaksi pd hari ini ) No Rek : 1450006451328
Ketik : C.No Hp yg dicek.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : C.081338123456.2222 a/n. I Wayan Sunarta
Ganti Pin
Ketik : P.Pin baru.Pin lama ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : P.1234.2222

Ganti Nomor Handphone ( Format ini diketik dari No Hp Baru )
Ketik : GH.No Hp Lama.Agen ID.Psswd.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : GH.081338123456.MR0505.12345.2222

Transfer Saldo Antar Agen
Ketik : T.Agen ID Tujuan.Nominal.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : T.MR0505.200000.2222

Rekap Transaksi ( Rekap Trx Melalui Web Report di http://125.162.150.248:4545/ )
Ketik : L.HHBBTT.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : L.120308.2222 ( Contoh disamping cek transaksi tgl 12 Bln 03 Thn 2008 )

Menambah Saldo Deposit Melalui Bank ( Ambil tiket sebelum transfer dana ke rek kami )
Ketik : D.BANK.NOMINAL.PIN ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : D.BCA.500000.2222

Info/Saran/Keluhan
Ketik : K.Saran/keluhan anda ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : K.MR0222 trx tgl 21/03/2010 SS10 ke 081338123456 pulsa blm msk
ke customer,mhn sgr diproses,(format jgn lebih dari 1 karakter SMS/160 kata)
Info via YM ke: opr_monroe , opr_monroe2 , monroepulsaengine

Mendaftarkan Agen Baru
Ketik : R.No Hp.Nama.Kota.Passwords.Kode Dealer.Pin ( Kirim ke No SMS Center )
Contoh : R.08174777888.RISHMILIA CELL.BALI.12345.D4.2222



Register
Reg.no hp.nm kota
sms 081339799979

AS

Vtype Harga Keterangan Prefix
AB5 5.315 KARTU AS 5 SOLUSI AS-BALI
AA5 5.360 KARTU AS 5 SOLUSI AS-BALI
A5 5.405 KARTU AS 5 AS-BALI
AN5 5.650 AS 5 NASIONAL -
AE5 5.945 KARTU AS 5 EDU AS-BALI
AB10 10.220 KARTU AS 10 SOLUSI AS-BALI
AA10 10.265 KARTU AS 10 SOLUSI AS-BALI
A10 10.310 KARTU AS 10 AS-BALI
AN10 10.550 KARTU AS 10 NASIONAL -
AE10 10.935 KARTU AS 10 EDU -
AA15 15.755 KARTU AS 15 SOLUSI -
AB15 16.025 KARTU AS 15 SOLUSI -
A15 16.125 KARTU AS 15 -
AE15 17.025 KARTU AS 15 EDU -
AA20 20.230 AS20 AS-BALI
AB20 20.230 AS20 -
AN20 20.425 KARTU AS 20 NASIONAL -
A20 20.500 KARTU AS 20 AS-BALI
AE20 20.955 KARTU AS 20 EDU -
A25 25.250 KARTU AS 25 -
AA25 25.250 KARTU AS 25 SOLUSI -
AB25 25.250 KARTU AS 25 SOLUSI -
AN25 25.800 KARTU AS 25 NASIONAL -
AE25 26.955 KARTU AS 25 EDU -
AB50 50.000 KARTU AS 50 -
AN50 50.075 KARTU AS 50 NASIONAL -
AA50 50.100 KARTU AS 50 SOLUSI -
A50 50.120 KARTU AS 50 -
AE50 51.920 KARTU AS 50 EDU -
AA100 97.950 KARTU AS 100 SOLUSI -
AB100 97.950 KARTU AS 100 -
A100 98.150 KARTU AS 100 -
AN100 98.550 KARTU AS 100 NASIONAL -
AE100 99.410 KARTU AS 100 EDU -
A150 144.960 KARTU AS 150 -
AXIS

Vtype Harga Keterangan Prefix
AAX5 5.110 AXIS 5 -
AX5 5.225 AXIS 5 -
AAX10 10.010 AXIS 10 -
AX10 10.125 AXIS 10 -
AAX20 19.650 AXIS 20 -
AX20 19.725 AXIS 20 -
AAX25 24.625 AXIS 25 -
AX25 24.650 AXIS 25 -
AAX50 48.925 AXIS 50 -
AX50 48.975 AXIS 50 -
AAX100 97.690 AXIS 100 -
AX100 97.725 AXIS 100 -
CERIA

Vtype Harga Keterangan Prefix
CC5 5.100 CERIA5 -
C5 5.125 CERIA 5 -
CC10 9.975 CERIA10 -
C10 10.025 CERIA 10 -
CC20 19.525 CERIA20 -
C20 19.550 CERIA 20 -
CC50 48.975 CERIA50 -
C50 49.025 CERIA 50 -
CC100 96.725 CERIA100 -
C100 96.750 CERIA 100 -
ESIA

Vtype Harga Keterangan Prefix
EE5 5.210 ESIA5 -
E5 5.350 ESIA 5 -
ES5 5.885 ESIA 5 EDU -
EE10 10.210 ESIA10 -
ES10 10.300 ESIA 10 EDU -
E10 10.425 ESIA 10 -
EE11 11.300 ESIA11 -
E11 11.325 ESIA11 -
EE20 20.305 ESIA20 -
E20 20.800 ESIA 20 -
ES20 20.890 ESIA 20 EDU -
EE25 25.205 ESIA25 -
E25 25.575 ESIA 25 -
ES25 25.880 ESIA 25 EDU -
EE50 48.705 ESIA50 -
E50 49.800 ESIA 50 -
ES50 50.175 ESIA 50 EDU -
EE100 96.155 ESIA100 -
E100 98.650 ESIA 100 -
ES100 99.530 ESIA 100 EDU -
E150 142.400 ESIA 150 -
FLEXI

Vtype Harga Keterangan Prefix
FF5 5.120 FLEXI 5 -
F5 5.250 FLEXI 5 -
FE5 5.250 FLEXI 5 EDU -
FF10 9.860 FLEXI 10 -
F10 10.150 FLEXI 10 -
FE10 10.150 FLEXI 10 EDU -
FF20 19.510 FLEXI 20 -
FE20 19.950 FLEXI 20 EDU -
F20 20.175 FLEXI 20 -
FF50 47.235 FLEXI 50 -
FE50 47.975 FLEXI 50 EDU -
F50 48.200 FLEXI 50 -
FF100 94.220 FLEXI 100 -
FE100 95.650 FLEXI 100 EDU -
F100 95.875 FLEXI 100 -
F150 143.775 FLEXI 150 -
FLEXI TRF

Vtype Harga Keterangan Prefix
FFT5 4.530 FLEXI TRANSFER 5 -
FT5 4.700 FLEXI TRANSFER 5 -
FFT10 8.700 FLEXI TRANSFER 10 -
FT10 8.805 FLEXI TRANSFER 10 -
FFT20 17.075 FLEXI TRANSFER 20 -
FT20 17.350 FLEXI TRANSFER 20 -
FFT50 41.975 FLEXI TRANSFER 50 -
FT50 42.300 FLEXI TRANSFER 50 -
FFT100 83.475 FLEXI TRANSFER 100 -
FT100 83.800 FLEXI TRANSFER 100 -
FREN

Vtype Harga Keterangan Prefix
N10 10.075 FREN 10 -
NN10 10.110 FREN10 -
NN25 24.655 FREN25 -
N25 24.850 FREN 25 -
NN50 48.955 FREN50 -
N50 49.075 FREN 50 -
NN100 97.505 FREN100 -
N100 97.550 FREN 100 -
NN150 146.505 FREN150 -
N150 147.200 FREN 150 -
HEPI

Vtype Harga Keterangan Prefix
EP5 5.225 HEPI 5 -
EEP5 5.260 HEPI 5 -
EP10 10.075 HEPI 10 -
EEP10 10.260 HEPI 10 -
EEP25 24.755 HEPI 25 -
EP25 24.850 HEPI 25 -
EEP50 49.055 HEPI 50 -
EP50 49.100 HEPI 50 -
EP100 97.550 HEPI 100 -
EEP100 97.955 HEPI 100 -
INDOSAT

Vtype Harga Keterangan Prefix
II5G 5.190 IM3 5 GPRS -
II5 5.310 IM3 5 -
II5S 5.310 IM3 5 SMS -
I5 5.450 IM3 5 -
I5G 5.450 IM3 5 GPRS -
IE5 5.450 INDOSAT 5 EDU -
IE5G 5.450 INDOSAT 5 GPRS EDU -
IE5S 5.450 INDOSAT 5 SMS EDU -
I5S 5.500 IM3 5 SMS -
II8S 8.330 IM3 8 -
IE8S 8.475 INDOSAT 8 SMS EDU -
I8S 9.150 IM3 8 SMS -
II10 10.215 IM3 10 -
I10 10.525 IM3 10 -
IE10 10.525 INDOSAT 10 EDU -
II20 20.255 IM3 20 -
IE20 20.450 INDOSAT 20 EDU -
I20 20.675 IM3 20 -
II25 25.035 IM3 25 -
IE25 25.150 INDOSAT 25 EDU -
I25 25.375 IM3 25 -
IE30S 29.875 INDOSAT 30 SMS EDI -
II30S 29.875 IM3 30 -
I30S 30.275 IM3 30 SMS -
II50 49.080 IM3 50 -
IE50 49.475 INDOSAT 50 EDU -
I50 49.700 IM3 50 -
II100 98.425 IM3 100 -
I100 98.525 IM3 100 -
IE100 98.525 INDOSAT 100 EDU -
KARTU3

Vtype Harga Keterangan Prefix
T1 2.400 KARTU3 1000 -
TT5 5.000 KARTU3 5 -
T5 5.150 KARTU3 5 -
TE5 5.150 KARTU THREE 5 EDU -
TT10 9.800 KARTU3 10 -
T10 10.025 KARTU3 10 -
TE10 10.025 KARTU THREE 10 EDU -
T9 10.825 KARTU3 9 -
TT20 19.305 KARTU3 20 -
TE20 19.825 KARTU THREE 20 EDU -
T20 20.050 KARTU3 20 -
T19 21.400 KARTU3 19 -
T25 27.400 KARTU3 25 -
TT30 29.000 TREE 30 -
TE30 29.525 KARTU THREE 30 EDU -
T30 29.750 KARTU3 30 -
TT50 48.090 KARTU3 50 -
TE50 49.025 KARTU THREE 50 EDU -
T50 49.250 KARTU3 50 -
TT100 96.550 KARTU3 100 -
TE100 97.725 KARTU THREE 100 EDU -
T100 97.950 KARTU3 100 -
SIMPATI

Vtype Harga Keterangan Prefix
SB5 5.315 SIMPATI 5 SOLUSI SIMPATI-BALI
SS5 5.360 SIMPATI 5 SOLUSI SIMPATI-BALI
S5 5.405 SIMPATI 5 SIMPATI-BALI
SP5 5.405 SIMPATI 5 PROMO SIMPATI-BALI
SN5 5.650 SIMPATI 5 NASIONAL -
SE5 5.945 SIMPATI 5 EDU -
ST5 5.950 SIMPATI 5 LINTAS -
SB10 10.220 SIMPATI 10 SOLUSI SIMPATI-BALI
SS10 10.265 SIMPATI 10 SOLUSI SIMPATI-BALI
S10 10.310 SIMPATI 10 SIMPATI-BALI
SP10 10.310 SIMPATI 10 PROMO SIMPATI-BALI
SN10 10.550 SIMPATI 10 NASIONAL -
SE10 10.935 SIMPATI 10 EDU -
SS15 15.800 SIMPATI 15 -
SB15 16.025 SIMPATI 15 -
S15 16.125 SIMPATI 15 -
SB20 20.185 SIMPATI 20 SIMPATI-BALI
SS20 20.230 SIMPATI 20 SOLUSI SIMPATI-BALI
S20 20.275 SIMPATI 20 SIMPATI-BALI
SN20 20.425 SIMPATI 20 NASIONAL -
SE20 20.950 SIMPATI 20 EDU -
SE25 25.025 SIMPATI 25 EDU -
SS25 25.025 SIMPATI 25 -
S25 25.250 SIMPATI 25 -
SB25 25.250 SIMPATI 25 -
SB50 50.000 SIMPATI 50 -
SN50 50.075 SIMPATI 50 NASIONAL -
S50 50.100 SIMPATI 50 -
SS50 50.100 SIMPATI 50 -
SE50 51.920 SIMPATI 50 EDU -
SB100 97.950 SIMPATI 100 -
SS100 97.950 SIMPATI 100 -
S100 98.150 SIMPATI 100 -
SN100 98.550 SIMPATI 100 NASIONAL -
SE100 99.500 SIMPATI 100 EDU -
SS150 143.250 SIMPATI 150 -
S150 146.400 SIMPATI 150 -
SMART

Vtype Harga Keterangan Prefix
SSM5 5.110 SMART 50 -
SM5 5.125 SMART 5 -
SSM10 9.910 SMART 100 -
SM10 9.950 SMART 10 -
SSM20 19.555 SMART 50 -
SM20 19.850 SMART 20 -
SSM30 29.555 SMART 30 -
SM30 29.825 SMART 30 -
SSM50 48.555 SMART 50 -
SM50 48.850 SMART 50 -
SSM100 96.755 SMART 100 -
SM100 97.175 SMART 100 -
XL

Vtype Harga Keterangan Prefix
X5 5.310 XL BEBAS 5 -
XB5 5.310 XL BEBAS 5 -
XE5 5.310 XL 5 EDU -
XX5 5.310 XL BEBAS 5 -
X10 10.310 XL BEBAS 10 -
X10T 10.310 XL BEBAS EXTRA 10 -
XB10 10.310 XL BEBAS 10 -
XB10T 10.310 XL EXTRA BEBAS 10 -
XX10 10.310 XL BEBAS 10 -
XX10T 10.310 XL BEBAS EXTRA 10 -
XE10 10.430 XL 10 EDU -
XE10T 10.910 XL 10 XTRA EDU -
XB25 25.100 XL BEBAS -
XX25 25.150 XL BEBAS 25 -
X25 25.175 XL BEBAS 25 -
XE25 25.910 XL 25 -
XX50 49.925 XL BEBAS 50 -
XX50T 49.975 XL BEBAS EXTRA 50 -
X50 50.200 XL BEBAS 50 -
X50T 50.200 XL BEBAS EXTRA 50 -
XB50 50.200 XL BEBAS 50 -
XB50T 50.200 XL EXTRA BEBAS 50 -
XE50 50.290 XL 50 EDU -
XE50T 50.290 XL 50 XTRA EDU -
XX100 98.925 XL BEBAS 100 -
X100 99.200 XL BEBAS 100 -
X100T 99.200 XL BEBAS EXTRA 100 -
XB100 99.200 XL BEBAS 100 -
XB100T 99.200 XL EXTRA BEBAS 100 -
XX100T 99.200 XL BEBAS EXTRA 100 -
XE100 99.920 XL 100 EDU -
XE100T 99.920 XL 100 XTRA EDU -
Keterangan:
stok normal, kosong, gangguan
Bottom of Form



• No Rekening Bank

a/n:IWayanSunarta
BCA : 7730175579 (Online)
BNI : 0054994769 (Online)
BRI : 068601000172508 (JamKerjaBank)
MANDIRI : 1450006451328 (Online)
Sebelum transfer harap ambil no ticket
Gunakan Format no.14 di menu cara transaksi

Cara ke : 1
simpati = sb i.sb5.081339799979.1234
as = ab i.ab5.081339799979.1234
xl = xb i.xb5.087866866666.1234
im3 = ii i.ii5.0856323335677.1234
mentari = mm i.mm5.085754333877.1234
flexy = ff i.ff5.0374233390.1234

cara ke: 2
simpati = ss i.ss5.081339799979.1234
as = aa i.aa5.081339799979.1234
xl = xx i.xx5.087866866666.1234
im3 = ii i.ii5.0856323335677.1234
mentari = mm i.mm5.085754333877.1234
flexy = ff i.ff5.0374233390.1234

cara ke : 3
simpati = s i.s5.081339799979.1234
as = a i.a5.081339799979.1234
xl = x i.x5.087866866666.1234
im3 = i i.i5.0856323335677.1234
mentari = m i.m5.085754333877.1234
flexy = f i.f5.0374233390.1234




No SMS Center
XL 1 : 081933116999
XL 2 : 081916256999
AS 1 : 085238942000
AS 2 : 085239159000
IM3 1 : 085737222555
Cara Transaksi
Transaksi Pulsa Elektrik
Ketik : I.Kode Voucher.No Hp Tujuan.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : I.SS10.081338123456.1234
Trx Via YM : monroe_engine
Transaksi Voucher yang sama ke nomor yang sama dalam 1x24 jam
Ketik : I.2Kode Voucher.No Hp Tujuan.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : I.2SS10.081338123456.1234

Transaksi Voucher Multi
Ketik : M.Kode Voc1.No Hp1.KodeVoc2.No Hp2.PIN ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : M.SS10.081338123456.XX10.081745678990.1234

Cek Saldo
Ketik : S.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )


Contoh : S.1234



Cek harga
Ketik : CH.Operator.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : CH.Simpati.2222



Mempararel No Hp ( 1 ID menggunakan 2 nomor handphone )
Ketik : A.No Hp2.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )


Contoh : A.081916162345.2222



Menghapus salah satu No Hp Pararel
Ketik : H.No Hp.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )


Contoh : H.081916162345.2222



Cek Status Transaksi ( Hanya bisa cek transaksi pd hari ini )

Ketik : C.No Hp yg dicek.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : C.081338123456.2222

Ganti Pin
Ketik : P.Pin baru.Pin lama ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : P.1234.2222

Ganti Nomor Handphone ( Format ini diketik dari No Hp Baru )
Ketik : GH.No Hp Lama.Agen ID.Psswd.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : GH.081338123456.MR0505.12345.2222

Transfer Saldo Antar Agen
Ketik : T.Agen ID Tujuan.Nominal.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : T.MR0505.200000.2222

Rekap Transaksi ( Rekap Trx Melalui Web Report di http://125.162.150.248:4545/ )
Ketik : L.HHBBTT.Pin ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : L.120308.2222 ( Contoh disamping cek transaksi tgl 12 Bln 03 Thn 2008 )

Menambah Saldo Deposit Melalui Bank ( Ambil tiket sebelum transfer dana ke rek kami )
Ketik : D.BANK.NOMINAL.PIN ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : D.BCA.500000.2222

Info/Saran/Keluhan
Ketik : K.Saran/keluhan anda ( Kirim Ke No SMS Center )
Contoh : K.MR0222 trx tgl 21/03/2010 SS10 ke 081338123456 pulsa blm msk
ke customer,mhn sgr diproses,(format jgn lebih dari 1 karakter SMS/160 kata)
Info via YM ke: opr_monroe , opr_monroe2 , monroepulsaengine

Mendaftarkan Agen Baru
Ketik : R.No Hp.Nama.Kota.Passwords.Kode Dealer.Pin ( Kirim ke No SMS Center )
Contoh : R.08174777888.RISHMILIA CELL.BALI.12345.D4.2222



Register
Reg.no hp.nm kota
sms 081339799979

AS

Vtype Harga Keterangan Prefix
AB5 5.315 KARTU AS 5 SOLUSI AS-BALI
AA5 5.360 KARTU AS 5 SOLUSI AS-BALI
A5 5.405 KARTU AS 5 AS-BALI
AN5 5.650 AS 5 NASIONAL -
AE5 5.945 KARTU AS 5 EDU AS-BALI
AB10 10.220 KARTU AS 10 SOLUSI AS-BALI
AA10 10.265 KARTU AS 10 SOLUSI AS-BALI
A10 10.310 KARTU AS 10 AS-BALI
AN10 10.550 KARTU AS 10 NASIONAL
AE10 10.935 KARTU AS 10 EDU -
AA15 15.755 KARTU AS 15 SOLUSI -
AB15 16.025 KARTU AS 15 SOLUSI -
A15 16.125 KARTU AS 15 -
AE15 17.025 KARTU AS 15 EDU -
AA20 20.230 AS20 AS-BALI
AB20 20.230 AS20 -
AN20 20.425 KARTU AS 20 NASIONAL -
A20 20.500 KARTU AS 20 AS-BALI
AE20 20.955 KARTU AS 20 EDU -
A25 25.250 KARTU AS 25 -
AA25 25.250 KARTU AS 25 SOLUSI -
AB25 25.250 KARTU AS 25 SOLUSI -
AN25 25.800 KARTU AS 25 NASIONAL -
AE25 26.955 KARTU AS 25 EDU -
AB50 50.000 KARTU AS 50 -
AN50 50.075 KARTU AS 50 NASIONAL -
AA50 50.100 KARTU AS 50 SOLUSI -
A50 50.120 KARTU AS 50 -
AE50 51.920 KARTU AS 50 EDU -
AA100 97.950 KARTU AS 100 SOLUSI -
AB100 97.950 KARTU AS 100 -
A100 98.150 KARTU AS 100 -
AN100 98.550 KARTU AS 100 NASIONAL -
AE100 99.410 KARTU AS 100 EDU -
A150 144.960 KARTU AS 150 -
AXIS

Vtype Harga Keterangan Prefix
AAX5 5.110 AXIS 5 -
AX5 5.225 AXIS 5 -
AAX10 10.010 AXIS 10 -
AX10 10.125 AXIS 10 -
AAX20 19.650 AXIS 20 -
AX20 19.725 AXIS 20 -
AAX25 24.625 AXIS 25 -
AX25 24.650 AXIS 25 -
AAX50 48.925 AXIS 50 -
AX50 48.975 AXIS 50 -
AAX100 97.690 AXIS 100 -
AX100 97.725 AXIS 100 -
CERIA

Vtype Harga Keterangan Prefix
CC5 5.100 CERIA5 -
C5 5.125 CERIA 5 -
CC10 9.975 CERIA10 -
C10 10.025 CERIA 10 -
CC20 19.525 CERIA20 -
C20 19.550 CERIA 20 -
CC50 48.975 CERIA50 -
C50 49.025 CERIA 50 -
CC100 96.725 CERIA100 -
C100 96.750 CERIA 100 -
ESIA

Vtype Harga Keterangan Prefix
EE5 5.210 ESIA5 -
E5 5.350 ESIA 5 -
ES5 5.885 ESIA 5 EDU -
EE10 10.210 ESIA10 -
ES10 10.300 ESIA 10 EDU -
E10 10.425 ESIA 10 -
EE11 11.300 ESIA11 -
E11 11.325 ESIA11 -
EE20 20.305 ESIA20 -
E20 20.800 ESIA 20 -
ES20 20.890 ESIA 20 EDU -
EE25 25.205 ESIA25 -
E25 25.575 ESIA 25 -
ES25 25.880 ESIA 25 EDU -
EE50 48.705 ESIA50 -
E50 49.800 ESIA 50 -
ES50 50.175 ESIA 50 EDU -
EE100 96.155 ESIA100 -
E100 98.650 ESIA 100 -
ES100 99.530 ESIA 100 EDU -
E150 142.400 ESIA 150 -
FLEXI

Vtype Harga Keterangan Prefix
FF5 5.120 FLEXI 5 -
F5 5.250 FLEXI 5 -
FE5 5.250 FLEXI 5 EDU -
FF10 9.860 FLEXI 10 -
F10 10.150 FLEXI 10 -
FE10 10.150 FLEXI 10 EDU -
FF20 19.510 FLEXI 20 -
FE20 19.950 FLEXI 20 EDU -
F20 20.175 FLEXI 20 -
FF50 47.235 FLEXI 50 -
FE50 47.975 FLEXI 50 EDU -
F50 48.200 FLEXI 50 -
FF100 94.220 FLEXI 100 -
FE100 95.650 FLEXI 100 EDU -
F100 95.875 FLEXI 100 -
F150 143.775 FLEXI 150 -
FLEXI TRF

Vtype Harga Keterangan Prefix
FFT5 4.530 FLEXI TRANSFER 5 -
FT5 4.700 FLEXI TRANSFER 5 -
FFT10 8.700 FLEXI TRANSFER 10 -
FT10 8.805 FLEXI TRANSFER 10 -
FFT20 17.075 FLEXI TRANSFER 20 -
FT20 17.350 FLEXI TRANSFER 20 -
FFT50 41.975 FLEXI TRANSFER 50 -
FT50 42.300 FLEXI TRANSFER 50 -
FFT100 83.475 FLEXI TRANSFER 100 -
FT100 83.800 FLEXI TRANSFER 100 -
FREN

Vtype Harga Keterangan Prefix
N10 10.075 FREN 10 -
NN10 10.110 FREN10 -
NN25 24.655 FREN25 -
N25 24.850 FREN 25 -
NN50 48.955 FREN50 -
N50 49.075 FREN 50 -
NN100 97.505 FREN100 -
N100 97.550 FREN 100 -
NN150 146.505 FREN150 -
N150 147.200 FREN 150 -
HEPI

Vtype Harga Keterangan Prefix
EP5 5.225 HEPI 5 -
EEP5 5.260 HEPI 5 -
EP10 10.075 HEPI 10 -
EEP10 10.260 HEPI 10 -
EEP25 24.755 HEPI 25 -
EP25 24.850 HEPI 25 -
EEP50 49.055 HEPI 50 -
EP50 49.100 HEPI 50 -
EP100 97.550 HEPI 100 -
EEP100 97.955 HEPI 100 -
INDOSAT

Vtype Harga Keterangan Prefix
II5G 5.190 IM3 5 GPRS -
II5 5.310 IM3 5 -
II5S 5.310 IM3 5 SMS -
I5 5.450 IM3 5 -
I5G 5.450 IM3 5 GPRS -
IE5 5.450 INDOSAT 5 EDU -
IE5G 5.450 INDOSAT 5 GPRS EDU -
IE5S 5.450 INDOSAT 5 SMS EDU -
I5S 5.500 IM3 5 SMS -
II8S 8.330 IM3 8 -
IE8S 8.475 INDOSAT 8 SMS EDU -
I8S 9.150 IM3 8 SMS -
II10 10.215 IM3 10 -
I10 10.525 IM3 10 -
IE10 10.525 INDOSAT 10 EDU -
II20 20.255 IM3 20 -
IE20 20.450 INDOSAT 20 EDU -
I20 20.675 IM3 20 -
II25 25.035 IM3 25 -
IE25 25.150 INDOSAT 25 EDU -
I25 25.375 IM3 25 -
IE30S 29.875 INDOSAT 30 SMS EDI -
II30S 29.875 IM3 30 -
I30S 30.275 IM3 30 SMS -
II50 49.080 IM3 50 -
IE50 49.475 INDOSAT 50 EDU -
I50 49.700 IM3 50 -
II100 98.425 IM3 100 -
I100 98.525 IM3 100 -
IE100 98.525 INDOSAT 100 EDU -
KARTU3

Vtype Harga Keterangan Prefix
T1 2.400 KARTU3 1000 -
TT5 5.000 KARTU3 5 -
T5 5.150 KARTU3 5 -
TE5 5.150 KARTU THREE 5 EDU -
TT10 9.800 KARTU3 10 -
T10 10.025 KARTU3 10 -
TE10 10.025 KARTU THREE 10 EDU -
T9 10.825 KARTU3 9 -
TT20 19.305 KARTU3 20 -
TE20 19.825 KARTU THREE 20 EDU -
T20 20.050 KARTU3 20 -
T19 21.400 KARTU3 19 -
T25 27.400 KARTU3 25 -
TT30 29.000 TREE 30 -
TE30 29.525 KARTU THREE 30 EDU -
T30 29.750 KARTU3 30 -
TT50 48.090 KARTU3 50 -
TE50 49.025 KARTU THREE 50 EDU -
T50 49.250 KARTU3 50 -
TT100 96.550 KARTU3 100 -
TE100 97.725 KARTU THREE 100 EDU -
T100 97.950 KARTU3 100 -
SIMPATI

Vtype Harga Keterangan Prefix
SB5 5.315 SIMPATI 5 SOLUSI SIMPATI-BALI
SS5 5.360 SIMPATI 5 SOLUSI SIMPATI-BALI
S5 5.405 SIMPATI 5 SIMPATI-BALI
SP5 5.405 SIMPATI 5 PROMO SIMPATI-BALI
SN5 5.650 SIMPATI 5 NASIONAL -
SE5 5.945 SIMPATI 5 EDU -
ST5 5.950 SIMPATI 5 LINTAS -
SB10 10.220 SIMPATI 10 SOLUSI SIMPATI-BALI
SS10 10.265 SIMPATI 10 SOLUSI SIMPATI-BALI
S10 10.310 SIMPATI 10 SIMPATI-BALI
SP10 10.310 SIMPATI 10 PROMO SIMPATI-BALI
SN10 10.550 SIMPATI 10 NASIONAL -
SE10 10.935 SIMPATI 10 EDU -
SS15 15.800 SIMPATI 15 -
SB15 16.025 SIMPATI 15 -
S15 16.125 SIMPATI 15 -
SB20 20.185 SIMPATI 20 SIMPATI-BALI
SS20 20.230 SIMPATI 20 SOLUSI SIMPATI-BALI
S20 20.275 SIMPATI 20 SIMPATI-BALI
SN20 20.425 SIMPATI 20 NASIONAL -
SE20 20.950 SIMPATI 20 EDU -
SE25 25.025 SIMPATI 25 EDU -
SS25 25.025 SIMPATI 25 -
S25 25.250 SIMPATI 25 -
SB25 25.250 SIMPATI 25 -
SB50 50.000 SIMPATI 50 -
SN50 50.075 SIMPATI 50 NASIONAL -
S50 50.100 SIMPATI 50 -
SS50 50.100 SIMPATI 50 -
SE50 51.920 SIMPATI 50 EDU -
SB100 97.950 SIMPATI 100 -
SS100 97.950 SIMPATI 100 -
S100 98.150 SIMPATI 100 -
SN100 98.550 SIMPATI 100 NASIONAL -
SE100 99.500 SIMPATI 100 EDU -
SS150 143.250 SIMPATI 150 -
S150 146.400 SIMPATI 150 -
SMART

Vtype Harga Keterangan Prefix
SSM5 5.110 SMART 50 -
SM5 5.125 SMART 5 -
SSM10 9.910 SMART 100 -
SM10 9.950 SMART 10 -
SSM20 19.555 SMART 50 -
SM20 19.850 SMART 20 -
SSM30 29.555 SMART 30 -
SM30 29.825 SMART 30 -
SSM50 48.555 SMART 50 -
SM50 48.850 SMART 50 -
SSM100 96.755 SMART 100 -
SM100 97.175 SMART 100 -
XL

Vtype Harga Keterangan Prefix
X5 5.310 XL BEBAS 5 -
XB5 5.310 XL BEBAS 5 -
XE5 5.310 XL 5 EDU -
XX5 5.310 XL BEBAS 5 -
X10 10.310 XL BEBAS 10 -
X10T 10.310 XL BEBAS EXTRA 10 -
XB10 10.310 XL BEBAS 10 -
XB10T 10.310 XL EXTRA BEBAS 10 -
XX10 10.310 XL BEBAS 10 -
